4. Bronnen
De website van de film Dinosaurs Alive vind je hier:
Andere links naar websites over dinosaurussen:
Dinosaurus special van de community 5-6
Spreekbeurt van Timothy over dinosaurussen
Website van Jesse over dinosaurussen
School tv beeldbank: 3 leuke filmpjes over dinosaurussen
Planteneters:
| ankylosaurus | |||
![]() | naam: | stijve hagedis | |
| lengte: | 10-11 meter | ||
| gewicht: | 4000 kilo | ||
| leefde: | 68-65 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| grote dinosaurus met driehoekige hoorns en stekels | |||
| apatorsaurus | |||
![]() | naam: | bedrieglijke hagedis | |
| lengte: | 27 meter | ||
| gewicht: | 3500 kilo | ||
| leefde: | 156-144 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| een van de bekendste dino's, wordt ook wel brontosaurus genoemd | |||
| aragosaurus | |||
![]() | naam: | aragon-hagedis | |
| lengte: | 18 meter | ||
| gewicht: | 15.000 kilo | ||
| leefde: | 124-123 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een korte schedel en lange nek | |||
| brachiosaurus | |||
![]() | naam: | armhagedis | |
| lengte: | 28 meter | ||
| gewicht: | 50.000 kilo | ||
| leefde: | 156-144 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| dino met lange voorpoten | |||
| camarasaurus | |||
![]() | naam: | gekamerde hagedis | |
| lengte: | 20 meter | ||
| gewicht: | 20.000 kilo | ||
| leefde: | 156-144 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| een van de meest voorkomende dino's | |||
camptosaurus | |||
![]() | naam: | gebogen hagedis | |
| lengte: | 6 meter | ||
| gewicht: | 4000 kilo | ||
| leefde: | 156-138 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura en krijt | ||
| dino met lange voorpoten | |||
| chasmosaurus | |||
![]() | naam: | gatenhagdis | |
| lengte: | 8 meter | ||
| gewicht: | 1500-2000 kilo | ||
| leefde: | 76-73 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een van de grootste schedels | |||
corythosaurus | |||
![]() | naam: | corinthische helm-hagedis | |
| lengte: | 10 meter | ||
| gewicht: | 3000 kilo | ||
| leefde: | 80-73 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een grote helmvormige kam op zijn kop | |||
diplodocus | |||
![]() | naam: | dubbele balk | |
| lengte: | 27 meter | ||
| gewicht: | 20.000 kilo | ||
| leefde: | 156-144 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| dino met een hele lange nek | |||
| hylaeosaurus | |||
![]() | naam: | boshagedis | |
| lengte: | 5 meter | ||
| gewicht: | 1500 kilo | ||
| leefde: | 140-131 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| gepantserde dino | |||
hypsilophodon | |||
![]() | naam: | hoogribbeltand | |
| lengte: | 2 meter | ||
| gewicht: | 25 kilo | ||
| leefde: | 125-119 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| een van de kleinste dino's met geribbelde tanden | |||
iguanodon | |||
![]() | naam: | leguaantand | |
| lengte: | 10 meter | ||
| gewicht: | 4000-5000 kilo | ||
| leefde: | 140-97 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| een van de eerste dino's die werden ontdekt | |||
| kentrosaurus | |||
![]() | naam: | stekelige hagedis | |
| lengte: | 2,5-3 meter | ||
| gewicht: | 450 kilo | ||
| leefde: | 150-160 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| kleine en stekelige soortgenoot van de stegosaurus | |||
lambeosaurus | |||
![]() | naam: | lambe-hagedis | |
| lengte: | 15 meter | ||
| gewicht: | 7000 kilo | ||
| leefde: | 80-73 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een bijlvormige kam op zijn kop | |||
lesothosaurus | |||
![]() | naam: | lesotho-hagedis | |
| lengte: | 1 meter | ||
| gewicht: | 10 kilo | ||
| leefde: | 213-200 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| kleine en lichte dinosaurus | |||
| maiasaura | |||
![]() | naam: | goede moederhagedis | |
| lengte: | 7-9 meter | ||
| gewicht: | 2000-3000 kilo | ||
| leefde: | 80-73 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een platte snavel zonder tanden | |||
ouranosaurus | |||
![]() | naam: | dappere hagedis | |
| lengte: | 7 meter | ||
| gewicht: | 2000 kilo | ||
| leefde: | 102-97 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een groot 'zeil' op zijn rug | |||
pachycephalosaurus | |||
![]() | naam: | dikkophagedis | |
| lengte: | 8 meter | ||
| gewicht: | 1000-2000 kilo | ||
| leefde: | 68-65 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een enorme welving op zijn schedel | |||
| pachyrhinosaurus | |||
![]() | naam: | dikneushagedis | |
| lengte: | 7 meter meter | ||
| gewicht: | 4000 kilo | ||
| leefde: | 73-65 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een afgeplatte ruwe boog over zijn snuit | |||
parasaurolophus | |||
![]() | naam: | naast de hagediskam | |
| lengte: | 10 meter | ||
| gewicht: | 5000 kilo | ||
| leefde: | 83-65 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| een van de zeldzaamste eendsnaveldino's | |||
patagosaurus | |||
![]() | naam: | patagonische hagedis | |
| lengte: | 18 meter | ||
| gewicht: | 16.000 kilo | ||
| leefde: | 169-163 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| primitieve dino | |||
| plateosaurus | |||
![]() | naam: | platte hagedis | |
| lengte: | 9 meter | ||
| gewicht: | 4000 kilo | ||
| leefde: | 221-219 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | trias | ||
| een van de eerste grote dino's | |||
protoceratops | |||
![]() | naam: | eerste gehoornde snuit | |
| lengte: | 2,4 meter | ||
| gewicht: | 177 kilo | ||
| leefde: | 80-73 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met knobbels op zijn neus en wangen | |||
psittacosaurus | |||
![]() | naam: | papegaaihagedis | |
| lengte: | 2 meter | ||
| gewicht: | 25 kilo | ||
| leefde: | 125-97 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een scherp gebogen snavel | |||
| saltasaurus | |||
![]() | naam: | salta-hagedis | |
| lengte: | 12 meter | ||
| gewicht: | 25.000 kilo | ||
| leefde: | 73-65 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| grootste gepantserde dino | |||
scelidosaurus | |||
![]() | naam: | lidmaat-hagedis | |
| lengte: | 4 meter | ||
| gewicht: | 250 kilo | ||
| leefde: | 206-200 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| een gepantserde dinosaurus | |||
stegosaurus | |||
![]() | naam: | dakhagedis | |
| lengte: | 9 meter | ||
| gewicht: | 2000 kilo | ||
| leefde: | 156-144 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| dino met stekels op de rug | |||
| styracosaurus | |||
![]() | naam: | stekelhagedis | |
| lengte: | 5,5 meter | ||
| gewicht: | 3000 kilo | ||
| leefde: | 80-73 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| gehoornde dino | |||
tenontosaurus | |||
![]() | naam: | peeshagedis | |
| lengte: | 6,5 meter | ||
| gewicht: | 1000 kilo | ||
| leefde: | 119-113 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met de langste staart | |||
triceratops | |||
| naam: | driehoornige snui | |
| lengte: | 9 meter | ||
| gewicht: | 6000 kilo | ||
| leefde: | 68-65 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
indrukwekkendste gehoornde dino _______________________________ | |||
Vleeseters:
| allosaurus | |||
![]() | naam: | vreemde hagedis | |
| lengte: | 14 meter | ||
| gewicht: | 3600 kilo | ||
| leefde: | 156-144 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| dino met een kam boven elk oog | |||
archaeopteryx | |||
![]() | naam: | oude vleugel | |
| lengte: | 30-50 centimeter | ||
| gewicht: | 3500 kilo | ||
| leefde: | 500 gram | ||
| tijdperk | jura | ||
| waarschijnlijk de eerste vogel die ooit heeft bestaan,lijkt erg op de vliegende vogels van nu | |||
baptornis | |||
![]() | naam: | duikende vogel | |
| lengte: | 1 meter | ||
| gewicht: | 7 kilo | ||
| leefde: | 83-80 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| een in duiken gespecialiseerde vogel | |||
| baryonyx | |||
![]() | naam: | zware klauw | |
| lengte: | 12 meter | ||
| gewicht: | 1500-2000 kilo | ||
| leefde: | 125-119 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een lange en smalle schedel | |||
carcharodontosaurus | |||
![]() | naam: | haaientand-hagedis | |
| lengte: | 8-14 meter | ||
| gewicht: | 7000-8000 kilo | ||
| leefde: | 113-97 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een hele grote schedel (1,60 meter) | |||
carnotaurus | |||
![]() | naam: | vleesetende stier | |
| lengte: | 7,5 meter | ||
| gewicht: | 1000 kilo | ||
| leefde: | 113-91 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met hele korte voorpoten en scherpe gebogen tanden | |||
| ceratosaurus | |||
![]() | naam: | gehoornde hagedis | |
| lengte: | 4,5-6 meter | ||
| gewicht: | 500-1000 kilo | ||
| leefde: | 156-144 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| tweevoetige dino met een kleine hoorn op zijn snuit | |||
![]() | naam: | holle vorm | |
| lengte: | 3 meter | ||
| gewicht: | 3000 kilo | ||
| leefde: | 227-223miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | trias | ||
snelle en wendbare dino | |||
compsognathus | |||
![]() | naam: | elegante kaak | |
| lengte: | 0,6-1 meter | ||
| gewicht: | 2,5 kilo | ||
| leefde: | 156-150 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| een van de kleinste dino's met dunne, breekbare botten | |||
| deinonychus | |||
![]() | naam: | verschrikkelijke klauw | |
| lengte: | 2,5-3,5 meter | ||
| gewicht: | 50-70 kilo | ||
| leefde: | 119-97 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino die met zijn achterpoten een dodelijke klap aan zijn prooi kon geven | |||
dilophosaurus | |||
![]() | naam: | tweekammig reptiel | |
| lengte: | 6-7 meter | ||
| gewicht: | 300-450 kilo | ||
| leefde: | 206-194 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | jura | ||
| dino met 2 kammen die van de schedel naar de neusgaten loopt | |||
eoraptor | |||
![]() | naam: | dageraad dief | |
| lengte: | 1 meter | ||
| gewicht: | 10 kilo | ||
| leefde: | 231-225 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | trias | ||
| primitieve dino | |||
| herrerasaurus | |||
![]() | naam: | herrera-hagedis | |
| lengte: | 3-4,5 meter meter | ||
| gewicht: | 450 kilo | ||
| leefde: | 250-300 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | trias | ||
| een van de eerste vleesetende dino's | |||
iberomesornis | |||
![]() | naam: | spaanse middenvogel | |
| lengte: | 10 centimeter | ||
| gewicht: | 25 gram | ||
| leefde: | 125-119 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| een van de eerste vogels die met de poten kon vastklemmen | |||
sinosauropteryx | |||
![]() | naam: | chinese hagedisvogel | |
| lengte: | 1,25 meter | ||
| gewicht: | 10 kilo | ||
| leefde: | 125-119 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met een donsachtige huidbedekking | |||
| troodon | |||
![]() | naam: | verwondende tand | |
| lengte: | 3 meter | ||
| gewicht: | 50 kilo | ||
| leefde: | 76-70 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| agressieve vleeseter met de grootste hersenen | |||
tyrannosaurus | |||
![]() | naam: | tiranhagedis | |
| lengte: | 10-14 meter | ||
| gewicht: | 4500-7000 kilo | ||
| leefde: | 68-65 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| meest angstaanjagende dino met messcherpe tanden | |||
|
| naam: | snelle rover |
| lengte: | 1.8 meter | ||
| gewicht: | 15 kilo | ||
| leefde: | 80-73 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
dino met scherpe, gebogen klauwen | |||
Alleseters:
| struthiomimus | |||
![]() | naam: | struisvogel-imitator | |
| lengte: | 3.5 meter | ||
| gewicht: | 250-300 kilo | ||
| leefde: | 76-70 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| de bekendste struisvogeldino | |||
therizinosaurus | |||
![]() | naam: | zeishagedis | |
| lengte: | 11 meter | ||
| gewicht: | 6000 kilo | ||
| leefde: | 70-65 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met de grootste klauwen | |||
caudipteryx | |||
![]() | naam: | gevleugelde staart | |
| lengte: | 1 meter | ||
| gewicht: | 2,5 kilo | ||
| leefde: | 125-119 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| dino met veren | |||
![]() | naam: | eierdief | |
| lengte: | 1,5-2,5 meter | ||
| gewicht: | 25-35 kilo | ||
| leefde: | 80-73 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| een kleine dino zonder tanden | |||
pelecanimimus | |||
![]() | naam: | pelikaan-imitator | |
| lengte: | 2 meter | ||
| gewicht: | 25 kilo | ||
| leefde: | 125-119 miljoen jaar geleden | ||
| tijdperk | krijt | ||
| de eerste struisvogeldino | |||




















































